2023 2024 Student Forum > Management Forum > Main Forum

 
  #2  
25th January 2018, 02:13 PM
Super Moderator
 
Join Date: Aug 2012
Re: Closing Price of HDFC Bank Limited

HDFC Bank Limited is an Indian banking and financial services company headquartered in Mumbai, Maharashtra. It has 84,325 employees and has a presence in Bahrain, Hong Kong and Dubai. HDFC Bank is India s largest private sector lender by assets

The Opening And Closing Price of the Share Dividend of the HDFC Bank Limited is given below


Date Open Close

29-Dec-17 1,876.80 1,872.70
28-Dec-17 1,858.90 1,878.05
27-Dec-17 1,870.10 1,856.75
26-Dec-17 1,876.65 1,868.35
22-Dec-17 1,879.00 1,876.65
21-Dec-17 1,879.90 1,868.30
20-Dec-17 1,898.90 1,868.15
19-Dec-17 1,879.80 1,884.50
18-Dec-17 1,855.00 1,878.95
15-Dec-17 1,856.00 1,873.45
14-Dec-17 1,824.00 1,838.05
13-Dec-17 1,820.05 1,821.35
12-Dec-17 1,849.10 1,819.90
11-Dec-17 1,848.00 1,846.40
08-Dec-17 1,814.00 1,840.40
07-Dec-17 1,806.65 1,809.65
06-Dec-17 1,819.95 1,803.30
05-Dec-17 1,826.00 1,820.45
04-Dec-17 1,854.90 1,834.10
01-Dec-17 1,854.90 1,848.20
30-Nov-17 1,868.70 1,853.70
29-Nov-17 1,865.00 1,873.30
28-Nov-17 1,856.00 1,865.35
27-Nov-17 1,849.00 1,857.55
24-Nov-17 1,843.00 1,851.40
23-Nov-17 1,859.00 1,842.85
22-Nov-17 1,849.70 1,855.25
21-Nov-17 1,837.45 1,846.25
20-Nov-17 1,829.00 1,838.15
17-Nov-17 1,828.70 1,825.55
16-Nov-17 1,804.00 1,807.70
15-Nov-17 1,798.00 1,800.25
14-Nov-17 1,815.90 1,802.35
13-Nov-17 1,822.00 1,813.55
10-Nov-17 1,821.70 1,822.00
09-Nov-17 1,827.00 1,827.85
08-Nov-17 1,825.20 1,825.95
07-Nov-17 1,838.00 1,823.70
06-Nov-17 1,825.00 1,828.60
03-Nov-17 1,825.70 1,830.70
02-Nov-17 1,823.00 1,822.10
01-Nov-17 1,815.10 1,821.20
31-Oct-17 1,811.50 1,808.50
30-Oct-17 1,798.25 1,815.00
27-Oct-17 1,804.40 1,791.05
26-Oct-17 1,768.00 1,795.35
25-Oct-17 1,860.00 1,795.10
24-Oct-17 1,863.00 1,867.10
23-Oct-17 1,861.80 1,863.30
18-Oct-17 1,841.00 1,868.50
17-Oct-17 1,850.00 1,851.25
16-Oct-17 1,860.00 1,857.15
13-Oct-17 1,826.70 1,850.80
12-Oct-17 1,795.10 1,818.80
11-Oct-17 1,803.25 1,790.15
10-Oct-17 1,799.00 1,802.70
09-Oct-17 1,798.80 1,795.50
06-Oct-17 1,798.00 1,800.10
05-Oct-17 1,795.00 1,798.60
04-Oct-17 1,807.90 1,797.00
03-Oct-17 1,805.70 1,808.85
29-Sep-17 1,800.10 1,805.70
28-Sep-17 1,774.00 1,795.30
27-Sep-17 1,796.00 1,776.50
26-Sep-17 1,789.05 1,792.30
25-Sep-17 1,822.45 1,799.75
22-Sep-17 1,834.80 1,824.10
21-Sep-17 1,848.00 1,839.10
20-Sep-17 1,848.00 1,848.85
19-Sep-17 1,864.90 1,849.70
18-Sep-17 1,853.55 1,860.45
15-Sep-17 1,836.00 1,848.95
14-Sep-17 1,840.15 1,839.40
13-Sep-17 1,835.00 1,841.85
12-Sep-17 1,827.70 1,835.20
11-Sep-17 1,793.00 1,823.35
08-Sep-17 1,773.40 1,787.65
07-Sep-17 1,760.10 1,766.55
06-Sep-17 1,743.75 1,759.90
05-Sep-17 1,757.00 1,755.35
04-Sep-17 1,765.00 1,750.90
01-Sep-17 1,781.00 1,767.60
31-Aug-17 1,772.00 1,776.45
30-Aug-17 1,751.95 1,768.55
29-Aug-17 1,759.00 1,746.15
28-Aug-17 1,762.50 1,762.25
24-Aug-17 1,774.90 1,762.50
23-Aug-17 1,750.00 1,772.45
22-Aug-17 1,751.30 1,747.00
21-Aug-17 1,754.00 1,743.20
18-Aug-17 1,760.00 1,752.15
17-Aug-17 1,776.25 1,765.40
16-Aug-17 1,757.20 1,781.25
14-Aug-17 1,753.00 1,757.20
11-Aug-17 1,745.00 1,749.05
10-Aug-17 1,760.00 1,760.45
09-Aug-17 1,771.00 1,764.45
08-Aug-17 1,792.10 1,777.90
07-Aug-17 1,786.00 1,788.55
04-Aug-17 1,777.00 1,790.25
03-Aug-17 1,788.00 1,779.95
02-Aug-17 1,807.00 1,791.65
01-Aug-17 1,781.85 1,797.20


Quick Reply
Your Username: Click here to log in

Message:
Options




All times are GMT +5. The time now is 12:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3 4