2023 2024 Student Forum > Management Forum > Main Forum

 
  #2  
11th October 2017, 01:06 PM
Super Moderator
 
Join Date: Aug 2012
Re: IIT JEE Marks Vs Rank

As you want here I am telling info related to IIT JEE Marks Vs Rank for this year :

JEE Advanced Marks vs Ranks 2017

JEE ADVANCED 2017 RANK MARKS OUT of 366 PERCENTAGE
10 318 86.88
50 310 84.69
100 305 83.33
200 297 81.14
300 292 79.78
400 287 78.41
500 283 77.32
600 279 76.22
700 276 75.4
800 273 74.59
900 270 73.77
1000 267 72.95
1100 265 72.4
1200 262 71.58
1300 260 71.03
1400 258 70.49
1500 256 69.94
1600 254 69.39
1700 252 68.85
1800 250 68.3
1900 248 67.75
2000 247 67.48
2100 245 66.93
2200 243 66.39
2300 242 66.12
2400 240 65.57
2500 239 65.3
2600 237 64.75
2700 236 64.48
2800 235 64.2
2900 233 63.66
3000 232 63.38
3100 231 63.11
3200 230 62.84
3300 228 62.29
3400 227 62.02
3500 226 61.74
3600 225 61.47
3700 224 61.2
3800 223 60.92
3900 222 60.65
4000 221 60.38
4100 220 60.1
4200 219 59.83
4300 218 59.56
4400 217 59.28
4500 216 59.01
4600 215 58.74
4700 214 58.46
4800 213 58.19
4900 212 57.92
5000 211 57.65
5100 210 57.37
5200 209 57.1
5300 208 56.83
5400 208 56.83
5500 207 56.55
5600 206 56.28
5700 205 56.01
5800 204 55.73
5900 204 55.73
6000 203 55.46
6100 202 55.19
6200 201 54.91
6300 201 54.91
6400 200 54.64
6500 199 54.37
6600 198 54.09
6700 198 54.09
6800 197 53.82
6900 196 53.55
7000 196 53.55
7100 195 53.27
7200 194 53
7300 194 53
7400 193 52.73
7500 193 52.73
7600 192 52.45
7700 191 52.18
7800 191 52.18
7900 190 51.91
8000 189 51.63
8100 189 51.63
8200 188 51.36
8300 188 51.36
8400 187 51.09
8500 187 51.09
8600 186 50.81
8700 185 50.54
8800 185 50.54
8900 184 50.27
9000 184 50.27
9100 183 50
9200 183 50
9300 182 49.72
9400 182 49.72
9500 181 49.45
9600 181 49.45
9700 180 49.18
9800 180 49.18
9900 179 48.9
10000 179 48.9
10100 178 48.63
10200 178 48.63
10300 177 48.36
10400 177 48.36
10500 176 48.08
10600 176 48.08
10700 176 48.08
10800 175 47.81
10900 175 47.81
11000 174 47.54
11100 174 47.54
11200 173 47.26
11300 173 47.26
11400 173 47.26
11500 172 46.99
11600 172 46.99
11700 171 46.72
11800 171 46.72
11900 171 46.72
12000 170 46.44
12100 170 46.44
12200 169 46.17
12300 169 46.17
12400 169 46.17
12500 168 45.9
12600 168 45.9
12700 168 45.9
12800 167 45.62
12900 167 45.62
13000 166 45.35
13100 166 45.35
13200 166 45.35
13300 165 45.08
13400 165 45.08
13500 165 45.08
13600 164 44.8
13700 164 44.8
13800 164 44.8
13900 163 44.53
14000 163 44.53
14100 163 44.53
14200 162 44.26
14300 162 44.26
14400 162 44.26
14500 161 43.98
14600 161 43.98
14700 161 43.98
14800 160 43.71
14900 160 43.71
15000 160 43.71
15100 160 43.71
15200 159 43.44
15300 159 43.44
15400 159 43.44
15500 158 43.16
15600 158 43.16
15700 158 43.16
15800 158 43.16
15900 157 42.89
16000 157 42.89
16100 157 42.89
16200 156 42.62
16300 156 42.62
16400 156 42.62
16500 156 42.62
16600 155 42.34
16700 155 42.34
16800 155 42.34
16900 155 42.34
17000 154 42.07
17100 154 42.07
17200 154 42.07
17300 154 42.07
17400 153 41.8
17500 153 41.8
17600 153 41.8
17700 153 41.8
17800 152 41.53
17900 152 41.53
18000 152 41.53
18100 152 41.53
18200 152 41.53
18300 151 41.25
18400 151 41.25
18500 151 41.25
18600 151 41.25
18700 150 40.98
18800 150 40.98
18900 150 40.98
19000 150 40.98
19100 150 40.98
19200 149 40.71
19300 149 40.71
19400 149 40.71
19500 149 40.71
19600 149 40.71
19700 148 40.43
19800 148 40.43
19900 148 40.43
20000 148 40.43
20100 148 40.43
20200 147 40.16
20300 147 40.16
20400 147 40.16
20500 147 40.16
20600 147 40.16
20700 146 39.89
20800 146 39.89
20900 146 39.89
21000 146 39.89
21100 146 39.89
21200 146 39.89
21300 145 39.61
21400 145 39.61
21500 145 39.61
21600 145 39.61
21700 145 39.61
21800 145 39.61
21900 144 39.34
22000 144 39.34
22100 144 39.34
22200 144 39.34
22300 144 39.34
22400 144 39.34
22500 143 39.07
22600 143 39.07
22700 143 39.07
22800 143 39.07
22900 143 39.07
23000 143 39.07
23100 143 39.07
23200 142 38.79
23300 142 38.79
23400 142 38.79
23500 142 38.79
23600 142 38.79
23700 142 38.79
23800 142 38.79
23900 141 38.52
24000 141 38.52
24100 141 38.52
24200 141 38.52
24300 141 38.52
24400 141 38.52
24500 141 38.52
24600 141 38.52
24700 140 38.25
24800 140 38.25
24900 140 38.25
25000 140 38.25


Quick Reply
Your Username: Click here to log in

Message:
Options

Thread Tools Search this Thread



All times are GMT +5. The time now is 01:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3 4