2023 2024 Student Forum > Management Forum > Entrance Exams

 
  #2  
12th December 2015, 02:53 PM
Super Moderator
 
Join Date: Apr 2013
Re: Exchange Rates in Zambia Barclays Bank

Barclays Bank Zambia Plc is a commercial bank in Zambia. It is one of the commercial banks licensed by the Bank of Zambia, the national banking regulator. It was established in 1918.

Foreign Exchange Rates (04/12/15)

The following table shows comparisons between the major currencies.

The foreign exchange rates used for the purposes of any transaction.

GBP-

Currency Exchange Rate Change %

euro 1.3841 -0.0001 -0.01
US Dollar 1.5128 0.0035 0.23
Australian Dollar 2.0661 0.0012 0.06
Canadian Dollar 2.0199 -0.0015 -0.07
Japanese Yen 185.42 -0.29 -0.16
New Zealand Dollar 2.2633 -0.0127 -0.56
Norwegian Krone 12.8537 0.0172 0.13
Swedish Krona 12.8473 0.0222 0.17
Swiss Franc 1.5015 -0.0074 -0.49

Argentine Peso 14.6513 -0.0075 -0.05
Bahraini Dinar 0.57037 0.00104 0.18
Barbados Dollar 3.0256 0.0071 0.23
Botswana Pula 16.3636 0.0383 0.23
Brazilian Real 5.6889 -0.0109 -0.19
Bulgarian Lev 2.707 -0.0004 -0.01
Chilean Peso 1060.88 2.49 0.23
Chinese Renminbi 9.6593 0.0027 0.03
Colombian Peso 4757 11 0.23
Croatian Kuna 10.5636 -0.0084 -0.08
Czech Koruna 37.451 -0.041 -0.11
Danish Krona 10.3255 -0.0004 0
East Carribbean Dollar 4.0884 0.0096 0.23
Egyptian Pound 11.8189 0.0277 0.23
Estonian Kroon 17.6878 0.0415 0.23
Hong Kong Dollar 11.7247 0.0277 0.24
Hungarian Forint 433.84 0.76 0.18
Iceland Krona 165.1 0.39 0.24
Indian Rupee 101.27 0.69 0.68
Indonesian Rupiah 21011 49 0.23
Israeli Shekel 5.8271 0.018 0.31
Jamaican Dollar 180.7859 0.4238 0.23
Jordanian Dinar 1.07426 0.00252 0.23
Kazakhstan Tenge 465.19557 1.09041 0.23
Kenyan Shilling 154.38 0.36 0.23
Korean Wong 1750.94 -6.07 -0.35
Kuwaiti Dinar 0.46065 0.0024 0.52
Latvian Lats 0.7771 0.0018 0.23
Lesotho Loti 21.7559 0.051 0.23
Lithuanian Litas 4.297 0.0101 0.24
Malaysian Ringgit 6.3788 -0.0062 -0.1
Mauritius Rupee 54.92 0.13 0.24
Mexican Peso 25.2827 0.0479 0.19
Moroccan Dirham 14.9452 0.0117 0.08
Namibia Dollar 21.7559 0.051 0.23
New Ghana Cedi 5.726 0.0134 0.23
New Turkish Lira 4.3686 0.0023 0.05
Nigerian Niara 301 1 0.33
Pakistan Rupee 159.6 0.38 0.24
Peruvian Nuevo Sol 5.0887 0.0032 0.06
Phillipine Peso 71.26 0.21 0.29
Polish Zloty 5.9985 0.0201 0.34
Qatari Rial 5.5058 0.0124 0.23
Rial Omani 0.5824 0.00136 0.23
Romanian Leu 6.1825 -0.0028 -0.05
Russian Ruble 102.9267 0.2413 0.23
Saudi Riyal 5.6764 0.0134 0.24
Singapore Dollar 2.1128 0.0016 0.08
South African Rand 21.7524 0.0566 0.26
Sri Lankan Rupee 216.74 0.51 0.24
Swaziland Lilangeni 21.7559 0.051 0.23
Taiwanese Dollar 49.461 0.04 0.08
Tanzanian Shilling 3267 7 0.21
Thai Baht 54.19 0.07 0.13
Trinidad and Tobago Dollar 9.5685 0.0224 0.23
Tunisian Dinar 3.0503 -0.0018 -0.06
UAE Dirham 5.5558 0.0126 0.23
Uganda Shilling 5009 11 0.22
Zambian Kwacha 7879 18 0.23

EUR-

Currency Exchange Rate Change %

British Pound 0.7225 0.0001 0.01
US Dollar 1.093 0.0027 0.25

Australian Dollar 1.4928 0.001 0.07
Canadian Dollar 1.4594 -0.0009 -0.06
Japanese Yen 133.97 -0.19 -0.14
New Zealand Dollar 1.6353 -0.009 -0.55
Norwegian Krone 9.2869 0.0135 0.15
Swedish Krona 9.2823 0.0172 0.19
Swiss Franc 1.0848 -0.0053 -0.49

Argentine Peso 10.5857 -0.0042 -0.04
Bahraini Dinar 0.4121 0.0008 0.19
Barbados Dollar 2.1861 0.0054 0.25
Botswana Pula 11.8229 0.0292 0.25
Brazilian Real 4.1103 -0.0073 -0.18
Bulgarian Lev 1.9558 -0.0001 -0.01
Chilean Peso 766 1 0.13
Chinese Renminbi 6.979 0.0028 0.04
Colombian Peso 3437 8 0.23
Croatian Kuna 7.6323 -0.0052 -0.07
Czech Koruna 27.058 -0.027 -0.1
Danish Krona 7.4603 0.0007 0.01
East Carribbean Dollar 2.9539 0.0073 0.25
Egyptian Pound 8.5393 0.0211 0.25
Estonian Kroon 12.7796 0.0315 0.25
Hong Kong Dollar 8.4712 0.021 0.25
Hungarian Forint 313.46 0.6 0.19
Iceland Krona 119.29 0.3 0.25
Indian Rupee 73.17 0.51 0.7
Indonesian Rupiah 15181 37 0.24
Israeli Shekel 4.2101 0.0135 0.32
Jamaican Dollar 130.6197 0.3219 0.25
Jordanian Dinar 0.77616 0.00191 0.25
Kazakhstan Tenge 336.10886 0.82841 0.25
Kenyan Shilling 111.54 0.27 0.24
Korean Wong 1265.08 -4.22 -0.33
Kuwaiti Dinar 0.33283 0.00178 0.53
Latvian Lats 0.5615 0.0014 0.25
Lesotho Loti 15.7189 0.0388 0.25
Lithuanian Litas 3.1046 0.0077 0.25
Malaysian Ringgit 4.6087 -0.0039 -0.08
Mauritius Rupee 39.68 0.1 0.25
Mexican Peso 18.267 0.0368 0.2
Moroccan Dirham 10.7981 0.0098 0.09
Namibia Dollar 15.7189 0.0388 0.25
New Ghana Cedi 4.1371 0.0102 0.25
New Turkish Lira 3.1563 0.002 0.06
Nigerian Niara 218 1 0.46
Pakistan Rupee 115.31 0.28 0.24
Peruvian Nuevo Sol 3.6766 0.0027 0.07
Phillipine Peso 51.48 0.15 0.29
Polish Zloty 4.3339 0.015 0.35
Qatari Rial 3.978 0.0095 0.24
Rial Omani 0.42079 0.00103 0.24
Romanian Leu 4.4669 -0.0015 -0.03
Russian Ruble 74.3656 0.1833 0.25
Saudi Riyal 4.1012 0.0101 0.25
Singapore Dollar 1.5265 0.0013 0.09
South African Rand 15.7164 0.0428 0.27
Sri Lankan Rupee 156.59 0.38 0.24
Swaziland Lilangeni 15.7189 0.0388 0.25
Taiwanese Dollar 35.736 0.033 0.09
Tanzanian Shilling 2361 6 0.25
Thai Baht 39.16 0.06 0.15
Trinidad and Tobago Dollar 6.9134 0.0171 0.25
Tunisian Dinar 2.2039 -0.001 -0.05
UAE Dirham 4.0141 0.0095 0.24
Uganda Shilling 3619 9 0.25
Zambian Kwacha 5693 14 0.25

USD-

Currency Exchange Rate Change %

British Pound 0.661 -0.0016 -0.24
euro 0.9149 -0.0023 -0.25

Australian Dollar 1.3658 -0.0024 -0.18
Canadian Dollar 1.3352 -0.0042 -0.31
Japanese Yen 122.56 -0.49 -0.4
New Zealand Dollar 1.4961 -0.0119 -0.8
Norwegian Krone 8.4965 -0.0086 -0.1
Swedish Krona 8.4923 -0.0052 -0.06
Swiss Franc 0.9925 -0.0073 -0.74

Argentine Peso 9.6848 -0.0277 -0.29
Bahraini Dinar 0.37703 -0.00019 -0.05
Barbados Dollar 2 0 0
Botswana Pula 10.8167 0 0
Brazilian Real 3.7605 -0.016 -0.43
Bulgarian Lev 1.7893 -0.0045 -0.25
Chilean Peso 701 0 0
Chinese Renminbi 6.385 -0.0132 -0.21
Colombian Peso 3145 0 0
Croatian Kuna 6.9828 -0.0219 -0.31
Czech Koruna 24.756 -0.085 -0.34
Danish Krona 6.8253 -0.0163 -0.24
East Carribbean Dollar 2.7025 0 0
Egyptian Pound 7.8125 0 0
Estonian Kroon 11.6919 0 0
Hong Kong Dollar 7.7503 0.0002 0
Hungarian Forint 286.78 -0.16 -0.06
Iceland Krona 109.13 0 0
Indian Rupee 66.94 0.3 0.45
Indonesian Rupiah 13889 0 0
Israeli Shekel 3.8518 0.0028 0.07
Jamaican Dollar 119.5029 0 0
Jordanian Dinar 0.7101 0 0
Kazakhstan Tenge 307.5 0 0
Kenyan Shilling 102.05 0 0
Korean Wong 1157.41 -6.73 -0.58
Kuwaiti Dinar 0.3045 0.00087 0.29
Latvian Lats 0.5137 0 0
Lesotho Loti 14.381 0 0
Lithuanian Litas 2.8404 0 0
Malaysian Ringgit 4.2165 -0.014 -0.33
Mauritius Rupee 36.3 0 0
Mexican Peso 16.7123 -0.0076 -0.05
Moroccan Dirham 9.8791 -0.0154 -0.16
Namibia Dollar 14.381 0 0
New Ghana Cedi 3.785 0 0
New Turkish Lira 2.8877 -0.0053 -0.18
Nigerian Niara 199 0 0
Pakistan Rupee 105.5 0 0
Peruvian Nuevo Sol 3.3637 -0.0058 -0.17
Phillipine Peso 47.1 0.03 0.06
Polish Zloty 3.9651 0.004 0.1
Qatari Rial 3.6394 -0.0004 -0.01
Rial Omani 0.38498 0 0
Romanian Leu 4.0868 -0.0114 -0.28
Russian Ruble 68.0365 0 0
Saudi Riyal 3.7522 0 0
Singapore Dollar 1.3966 -0.0022 -0.16
South African Rand 14.3788 0.0038 0.03
Sri Lankan Rupee 143.27 0 0
Swaziland Lilangeni 14.381 0 0
Taiwanese Dollar 32.695 -0.05 -0.15
Tanzanian Shilling 2160 0 0
Thai Baht 35.82 -0.04 -0.11
Trinidad and Tobago Dollar 6.325 0 0
Tunisian Dinar 2.0163 -0.0059 -0.29
UAE Dirham 3.6725 -0.0003 -0.01
Uganda Shilling 3311 0 0
Zambian Kwacha 5208 0 0


Quick Reply
Your Username: Click here to log in

Message:
Options

Thread Tools Search this Thread



All times are GMT +5. The time now is 02:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3 4