2023 2024 Student Forum > Management Forum > Main Forum

 
  #2  
17th August 2014, 12:15 PM
Super Moderator
 
Join Date: Apr 2013
Re: Indian Air Force required physical qualifications

As you want to get the Indian Air Force required physical qualifications so here it is for you:

Minimum height for Flying Branch Acceptable measurements of leg length, thigh length and sitting height for such aircrew will be as under: -

(a) Sitting height - Minimum 81.50 cm

- Maximum 96 .0 cm

(b) Leg Length - Minimum 99.0 cm

- Maximum 120.0 cm

(c) Thigh Length - Maximum 64.0 cm

MALE IDEAL WEIGHTS IN KG FOR DIFFERENT AGE GROUPS AND HEIGHTS OF NORMAL INDIVIDUALS

in mm AGE RANGE
15-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 >48
1520 46 47 50 54 54 54 55 54
1530 47 47 51 55 55 54 56 54
1540 47 48 51 56 55 55 57 55
1550 48 49 52 56 56 56 57 56
1560 48 49 53 57 57 56 58 56
1570 49 50 54 58 58 57 58 57
1580 49 50 54 58 58 58 59 58
1590 50 51 55 59 59 59 60 58
1600 51 52 56 59 60 59 60 59
1610 51 52 56 60 60 60 61 60
1620 52 53 57 61 61 61 62 60
1630 52 54 58 61 62 61 62 61
1640 53 54 59 62 63 62 63 62
1650 53 55 59 63 63 63 64 62
1660 54 56 60 63 64 64 64 63
1670 54 56 61 64 65 64 65 64
1680 55 57 61 65 65 65 65 65
1690 55 57 62 65 66 66 66 65
1700 56 58 63 66 67 67 67 66
1710 56 59 64 66 68 67 67 67
1720 57 59 64 67 68 66 68 67
1730 58 60 65 68 69 69 69 68
1740 58 61 66 68 70 69 69 69
1750 59 61 66 69 71 70 70 69
1760 59 62 67 70 71 71 71 70
1770 60 62 68 70 72 72 71 71
1780 60 63 69 71 73 72 72 71
1790 61 64 69 72 73 73 73 72
1800 61 64 70 72 74 74 73 73
1810 62 65 71 73 75 75 74 73
1820 62 66 72 74 76 75 74 74
1830 63 66 72 74 76 76 75 75
1840 64 67 73 75 77 77 76 75
1850 64 68 74 75 78 77 76 76
1860 65 68 74 76 78 78 77 77
1870 65 69 75 77 79 79 78 77
1880 66 59 76 77 80 80 78 78
1890 66 70 77 78 81 80 79 79
1900 67 71 77 79 81 81 80 79
1910 67 71 78 79 82 82 80 80
1920 68 72 79 80 83 82 81 81
1930 68 73 79 81 83 83 81 82
SD ± 6 6.3 7.1 6.6 6.9 6.8 5.8 7.26

MALE IDEAL NUDE WEIGHTS IN KILOGRAMS FOR DIFFERENT AGE GROUPS AND HEIGHTS FOR NDA CANDIDATES ON ENTRY

(10% VARIATION ON HIGHER SIDE OF AVERAGE ACCEPTABLE)

Height in cm AGE IN YEARS/WEIGHT IN KG
15 – 16 16 – 17 17 – 18
(a) (b) (c) (d)
152 41 42.5 44
155 42 43.5 45.3
157 43 45 47
160 45 46.5 48
162 46.5 48 50
165 48 50 52
167 49 51 53
170 51 52.5 55
173 52.5 54.5 57
175 54.5 56 59
178 56 58 61
180 58.5 60 63
183 61 62.5 65


Quick Reply
Your Username: Click here to log in

Message:
Options

Thread Tools Search this Thread



All times are GMT +5. The time now is 05:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3 4