2023 2024 Student Forum > Management Forum > Main Forum

 
  #2  
18th January 2017, 02:20 PM
Super Moderator
 
Join Date: Aug 2012
Re: First Merit List Of University Of Gujrat

As you are looking for First Merit List Of University Of Gujrat for BS English (Applied Translation Studies) course , so on your demand I am providing same for you:

Open Merit
Sr. # Application. # Candidate Name Father Name CNIC Aggregate
1 23343 SAEED ANWAR MUHAMMAD ANWAR 3420294178241 78.10
2 10243 RABIA SIDDIQUE MOHAMMAD SIDDIQUE 3420155728782 76.60
3 13836 SONIA SALEEM SALEEM AKHTAR 3420191557572 76.59
4 16737 DAWOOD BIN NASEER MUHAMMAD NASEER SIDDIQUE 3420156632799 76.24
5 12801 ASJID FAROOQ MUHAMMAD YOUNIS 3420102670757 75.91
6 25370 MUHAMMAD USMAN MUHAMMAD AFZAL 8110268013997 74.53
7 27018 IQRA ZAHID MUHAMMAD ZAHID 3460406674588 73.76
8 2033 UNZA ANWAAR MIAN ANWAAR UL HAQ 3460352730258 73.50
9 27671 SAIF UR RAHMAN ABDUL RAHMAN 8110292851311 72.46
10 11627 FAIZA RIAZ MOHAMMAD RIAZ 3420183438914 71.22
11 28125 AREEBA AZMAT RASOOL 3420114745376 70.88
12 13745 HAJRA NAWAZ MUHAMMAD NAWAZ 3840191228988 70.56
13 3303 NOUMAN IJAZ IJAZ AHMAD 3730167202483 70.56
14 19208 USMAN HABIB SHEIKH HABIB ULLAH 3420195800835 69.08
15 11574 NOOR E SAHAR ABDUL BARI 3420167629092 68.69
16 3263 MUHAMMAD AWAIS NAWAZ MUHAMMAD NAWAZ 3420187899679 68.07
17 26814 ZILLE HUSNAIN MUNAWAR HUSSAIN JAVEED 3440311768195 66.86
18 26903 UMAR HAMEED ABDUL HAMEED 3430158087963 66.70
19 22141 RABIA RISHWAN RIAZ HUSSAIN 3420141199660 66.66
20 27749 MARIA ASHFAQ CH ASHFAQ AHMAD 3520203524018 65.98
21 8007 SUNDAS AMANAT AMANAT ALI 3420240935305 65.90
22 26975 AYESHA MUHAMMAD RIAZ 3460115969804 65.76
23 9372 SALMA KANWAL SAIF ULLAH 3420156333617 65.25
24 11636 JAVARIA KHAN MUHAMMAD KHAN 3440359603228 65.04
25 8551 ZUNAIRA TARIQ TARIQ MEHMOOD 3420124201164 64.95
26 6036 QADDOOM SHOUKAT SHOUKAT IQBAL 3730116409879 63.76
27 5879 SHUMAILA FAYYAZ AHMAD 3420118867336 63.70
28 9929 HADIYA YOUNAS MOHAMMAD YOUNAS KHARAL 3410423231032 63.29
29 28212 AREEJ FATIMA MANAWAR HUSSAIN 3460107667347 63.10
30 8092 MARIAM KARIM MUHAMMAD KARIM 3420110195016 62.81
31 11463 AYESHA MUBEEN IFTIKHAR AHMAD 3460406553408 61.24
32 9036 MUNEEBA MEHMOOD BUTTAR MUQARIB MEHMOOD BUTTAR 3520218209208 60.57
33 6476 UMER FAZEEL CHEEMA AMANAT ALI CHEEMA 3460173185269 60.22
34 8658 WALEES FATIMA RAJA RIAZ AHMAD 3420186299342 60.17
35 21348 MARIA AZAM MUHAMMAD AZAM 3420162136374 59.51
36 10321 ALINA AIMEN MUZAFFAR HUSSAIN 3440357723462 59.08
37 26665 IZZA IFTIKHAR IFTIKHAR AHMED 3420187311346 59.00
38 27599 MEHAK ARIF MUHAMMAD ARIF 3410460558492 58.55
39 27032 MUHAMMAD ABDUL AZIZ MUHAMMAD AALIJAH 3420105018025 58.14

First Merit List Of University Of Gujrat for BS English (Applied Translation Studies) course


Quick Reply
Your Username: Click here to log in

Message:
Options




All times are GMT +5. The time now is 04:37 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3 4