2023 2024 Student Forum > Management Forum > Main Forum

 
  #2  
12th May 2016, 04:47 PM
Super Moderator
 
Join Date: Aug 2012
Re: BPCL Stock Price History

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) is an Indian state-controlled oil and gas company. The Corporation operates two large refineries of the country located at Mumbai and Kochi. It headquartered in Mumbai, Maharashtra.

BPCL Stock Price (27 Apr. 16)

Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL.NS) -NSE
987.05 Up 11.25(1.15%) 11:07AM IST

Historical Prices-

Date Open High Low Close Volume Adj Close*
26-Apr-16 972.1 983.85 970.8 975.8 993,100 975.8
25-Apr-16 960.1 982 958.75 978.3 654,400 978.3
22-Apr-16 962 977.95 960.3 965.9 659,200 965.9
21-Apr-16 954.25 984.95 954.25 970.75 1,069,500 970.75
20-Apr-16 968.05 969.7 951.05 954.25 1,318,500 954.25
19-Apr-16 969.9 969.9 969.9 969.9 0 969.9
18-Apr-16 925 979.7 925 969.9 2,038,700 969.9
15-Apr-16 925.65 925.65 925.65 925.65 0 925.65
14-Apr-16 925.65 925.65 925.65 925.65 0 925.65
13-Apr-16 925 933 916 925.65 1,042,200 925.65
12-Apr-16 928.6 939.8 917.95 920.85 1,507,700 920.85
11-Apr-16 893.1 919.85 893.1 917.2 1,075,800 917.2
08-Apr-16 887 901.5 880.2 899.65 603,700 899.65
07-Apr-16 897.85 903.8 883.4 885.05 1,592,900 885.05
06-Apr-16 897 898 878.55 890.15 1,779,900 890.15
05-Apr-16 899 909.9 884 890.4 1,640,700 890.4
04-Apr-16 895 897.4 880.6 887 936,200 887
01-Apr-16 900 900 885.2 887.25 949,100 887.25
31-Mar-16 903.9 921.9 898.95 904.3 2,809,200 904.3
30-Mar-16 878.35 907.5 872.05 901.15 2,418,400 901.15
29-Mar-16 877.55 889.35 869.7 874 1,603,300 874
28-Mar-16 871.5 887.2 863.55 873.6 1,760,800 873.6
25-Mar-16 868.5 868.5 868.5 868.5 0 868.5
24-Mar-16 868.5 868.5 868.5 868.5 0 868.5
23-Mar-16 874.9 880 864.2 868.5 1,164,300 868.5
22-Mar-16 865.5 887.8 860.55 870.7 1,496,500 870.7
21-Mar-16 864.75 879.9 860.35 870.05 1,686,200 870.05
18-Mar-16 860 863.85 852.3 856.9 1,701,800 856.9
17-Mar-16 827.65 869.4 825 864.85 4,075,200 864.85
16-Mar-16 821.7 823.25 815.1 818.4 1,649,500 818.4
15-Mar-16 806 819.9 805.55 810.9 1,080,100 810.9
14-Mar-16 807 812.95 797 804.75 1,010,600 804.75
11-Mar-16 798 814.95 795 803.65 1,334,600 803.65
10-Mar-16 808.8 808.8 788.3 794.15 1,554,800 794.15
09-Mar-16 813.5 822 796.6 799.35 1,933,500 799.35
08-Mar-16 819.8 834.85 807.5 820.9 1,500,100 820.9
07-Mar-16 815.2 815.2 815.2 815.2 0 815.2
04-Mar-16 792.9 817.9 786.9 815.2 1,712,700 815.2
03-Mar-16 787.4 792.85 771.3 789.95 1,302,400 789.95
03-Mar-16 3.50 Dividend
02-Mar-16 799 815 783 786.6 1,154,600 783.1
01-Mar-16 769.25 799.85 769 793.7 978,300 790.17
29-Feb-16 761.05 788 740 769.25 9,793,200 765.83
26-Feb-16 777 777 750 764.7 1,231,400 761.3
25-Feb-16 768.45 769.75 745.55 764.15 2,115,100 760.75
24-Feb-16 741.5 772.7 739.05 768.9 2,311,600 765.48
23-Feb-16 760.1 761.95 731.15 736.05 1,316,100 732.77
22-Feb-16 765 769.95 749.45 759.4 1,395,700 756.02
19-Feb-16 790 790 761.5 765.85 1,696,300 762.44
18-Feb-16 791.05 799.75 780.9 789.75 2,087,200 786.24
17-Feb-16 759 785.5 755 780.95 2,018,200 777.48
16-Feb-16 783.7 783.7 731.85 751 2,004,800 747.66
15-Feb-16 799.7 808.6 776.65 779.75 1,527,000 776.28
12-Feb-16 821.7 822.7 762.3 772.8 2,334,800 769.36
11-Feb-16 834.8 837.55 812.05 817.75 1,088,500 814.11
10-Feb-16 828.75 841.9 812.95 837.55 790,000 833.82
09-Feb-16 821.9 839.5 816.7 824.9 1,822,400 821.23
08-Feb-16 843 853.1 823.4 825.2 604,300 821.53
05-Feb-16 836.8 846.5 826.6 843 805,700 839.25
04-Feb-16 835 852 824.2 831.75 1,688,000 828.05
03-Feb-16 845.65 857.4 825.5 829.55 1,418,100 825.86
02-Feb-16 873 874.3 845.6 850.3 946,400 846.52
02-Feb-16 12.50 Dividend
01-Feb-16 891 893.25 871.7 880.15 924,800 863.79
29-Jan-16 868.9 906.5 865.7 893.15 1,565,600 876.55
28-Jan-16 871.5 877.5 861 868.9 2,270,400 852.75
27-Jan-16 878.8 888.5 868.85 870.6 1,738,700 854.42
26-Jan-16 877.9 877.9 877.9 877.9 0 861.58



Quick Reply
Your Username: Click here to log in

Message:
Options

Thread Tools Search this Thread



All times are GMT +5. The time now is 08:08 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3 4