2023 2024 Student Forum > Management Forum > Main Forum

 
  #1  
7th May 2015, 09:08 AM
Unregistered
Guest
 
BCECE BCECE Result

I am residing in Bihar and want to join the engineering College for doing my B.Tech degree and I have already given the Bihar Combined Entrance Competitive Examination (BCECE) exam. Can you please tell me the process to check the BCECE results online?
Similar Threads
Thread
BCECE ISC Result
BCECE Intermediate Result
BCECE Pre Result
BCECE Result Date
BCECE ISC Result
BCECE Polytechnic Result
BCECE Phase 2 Result
BCECE BCECE Admit Card
BCECE Second Stage Result
BCECE Diploma Result
BCECE TET Result
BCECE CET Result
Date of Result of BCECE
BCECE & BCECE results
BCECE 1st Phase Result
BCECE Mains Result
BCECE Engineering PT Result
BCECE Medical PT Result
Bihar BCECE Result
BCECE Board ITI Result
  #2  
4th September 2018, 08:55 AM
Unregistered
Guest
 
Re: BCECE BCECE Result

Hello sir, where from I can get Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board BCECE result. Is there any one can provide me BCECE result?
  #3  
4th September 2018, 08:56 AM
Super Moderator
 
Join Date: Aug 2012
Re: BCECE BCECE Result

The Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board is announced BCECE result after examination.

The Bihar Combined Entrance Competitive Examinations Board was released the rank card of BCECE in online mode on June 23.

Ranks could be checked by logging in using one's roll number and date of birth.

The result of BCECE was released in the form of merit list on June 19, 2018.

The result of BCECE as mentioned in the rank card contain certain details like name, roll number, date of birth, BCECE qualifying status and scores of the candidates.

Enter detail for get Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board BCECE result:




BCECE merit list:


PCM GROUP : Merit List

CATEGORY - DQ [ MERIT ROW WISE ]
150822 150824 111004 150805 120694 110999 150790 150825 120704 111010 150797 120687 141032 340261 111009
340262 111012 141022 150789 111021 150823 111003 111002 150809 120693 141033 130245 141034 111022 111015
130252 141015 141012 350270 120701 111020 111019 120707 120685 160268 111014 150786 130250 130249 160267
120688 130254 120702 120690 150795 150788 111005 150802 130247 310286 150787 120703 150798 120708 141024
310283 141014 310284 160271 120695 130251 360131 121294 150813 150826 350268 150810 120706 120696 340258
111013 111011 350271 310287 150828 141017 141038 150812 120682 141031 111018 310288 150821 141020 141021
120683 150791 111024 141019 141030 141016 150814 111000 320143 360129 120705 130244 160266 141013 111026
111016 340263 120692 150816 150808 150807 141036 141037 150800 111006 150818 150811 150792 320144 150827
130246 150817 350269 150803 141018 150793 150806 150819 120699 150804 111001 340260 160272 160269 141029
150785 350266 141028 150799 150820 141027

CATEGORY - SMQ [ MERIT ROW WISE ]
112833 140653 110252 110421 122755 310075 160838 143322 114115 142491 122278 142265 320083 142941 112169
121123 140285 110658 121714 130457 121449 154178 110541 160455 123715 141001 130944 110720 113969 113027
310294 122363 310438 111472 121608 122122 120273 122828 144006 151433 121594 113872 122153 320047 142736
114125 141416 110258 142694 143687 121850 123118 350882 123381 143380 120635 123519 130144 350831 120485
310583 112180 121709 140341 114101 123603 111187 142625 110778 143740 142334 350642 122265 121899 113231
123818 111444 153066 152581 123299 130633 320356 122760 121324 140821 121992 113834 140139 144970 111869
151139 120900 150634 141650 122377 340293 121142 122215 112604 114425 154060 120117 160685 320039 113824
110802 122869 130079 350780 160085 120565 112866 111621 122910 114119 161019 110931 153880 150577 144736
161003 145509 121591 110090 141675 340228 120951 120463 120325 141788 112837 120290 122015 141063 123759
144595 110427 154177 144626 123575 114129 142967 113649 150850 310382 130524 122491 110650 142126 145490
121781 151978 111796 310501 144272 122088 120497 140034 111448 160806 114146 123132 122731 151295 140012
340702 310247 150042 111970 330032 340432 130236 120931 141188 112746 151350 121579 123629 112869 320086
153304 140093 310211 130788 121983 145455 154147 121043 123267 150032 120409 113268 140202 121444 142569
320351 144229 151729 114598 151085 140436 150156 112543 123546 120393 152469 160727 122334 120357 130385
160028 110997 153499 152595 141154 150105 153852 150841 131161 111634 144805 143148 113273 350069 140590
150817 143762 122231 110842 123039 110271 141659 142408 122020 340154 130569 150095 145516 144634 340648
144629 140633 140801 152208 120158 120993 142617 122808 113418 111819 310360 142097 121957 151293 340231
131369

CATEGORY - UNRESERVED (UR) [ MERIT ROW WISE ]
111215 142938 145435 123115 112939 140148 112081 111375 112200 122563 120903 114128 130783 153320 141223
111305 142153 153855 151637 112025 121315 143666 113193 143196 114107 140079 153732 160377 141061 121481
112995 112833 123076 121521 120609 145243 112105 121024 112036 150594 153461 154264 114563 122121 150021
142031 114074 310040 160243 160650 145601 121546 111141 131021 151953 150378 144249 110357 160879 141267
153102 121707 120510 141221 111928 143103 340368 112771 123513 141220 150532 113565 120905 114300 121029
143835 121574 122462 141328 121070 123285 120491 145345 121870 110187 142937 145274 123006 144176 143878
114577 121119 110035 144493 160857 122887 131295 121052 112996 160761 143296 152312 110983 114040 110281
113485 122308 114132 120717 142630 120899 151963 112719 141460 131197 111270 141751 121984 320025 112905
130223 141159 112140 141549 142835 110223 153321 130603 142276 111441 141731 150121 123929 143686 111430
120106 111098 142674 110429 152448 110632 152789 151140 120212 160572 350383 111296 144563 144920 140160
123638 130390 114566 121185 123303 114126 142997 113032 123383 151633 121534 112930 122883 142690 113744
153678 111065 120917 130265 112024 114145 151425 152920 112267 140058 160549 140653 142613 113845 140135
120129 121530 153166 121344 122745 121078 121050 122139 113634 113606 113992 145300 130982 130921 122259
144627 112020 320259 140957 150984 120830 154522 111102 113837 131179 123841 112916 350348 113316 121528
144410 111127 120202 140501 153232 112708 152926 111093 110982 144056 144734 112501 151579 111459 123342
130164 120035 161146 112965 122608 113494 111919 310274 160867 112045 112809 111027 140475 153387 152202
110878 122804 114655 112450 120782 123185 153332 160885 121205 123043 110236 151860 123873 113456 110252
120904 114443 151535 120759 123208 140855 154126 140607 122142 141967 152872 150157 160558 122648 113190
142850 111221 112621 320205 111625 154204 121327 114290 113956 142592 145586 123114 151603 340457 113803
123277 150130 110380 110038 111500 113009 121892 110676 310319 350066 112079 111932 120199 111393 350396
111979 143593 113174 151509 110894 122737 111353 152344 340445 151368 110566 121038 150879 142735 144873
121876 123700 114489 122375 111494 121477 150582 150894 111699 121563 112521 113601 122408 122854 143356
142574 114573 120048 110054 111783 111028 140952 142102 150047 131320 112627 141206 141333 121512 114131
113547 143564 141743 121486 120945 131255 113800 154221 110510 310524 111941 120164 113127 152784 153771
121634 140529 141186 145674 154030 123261 121371 153939 123251 140834 131063 123596 114301 121787 142191
113083 130969 113543 160678 141942 350314 112030 110469 143306 160127 120170 360288 142023 110066 160001
112933 140540 153636 112026 350734 111223 112835 112538 143383 142145 123371 122410 121161 131274 121401
111797 340078 144045 113434 154719 110421 120934 121378 140719 160595 111286 121233 151437 123463 113330
144500 143782 154519 111586 112908 120637 131317 113347 320293 310332 153115 161013 121128 152211 113191
121597 144354 131089 152201 120654 123475 113525 121462 121587 123867 110520 143767 320303 120842 112966
144033 113482 113732 154680 140692 122755 113954 340170 120337 111824 123567 113864 114166 121884 160354
152164 111857 130509 113986 122621 111815 140583 111357 141467 114109 152893 123085 310504 144878 141446
144586 114297 112735 141076 110028 143267 144451 110818 121602 142200 151334 142608 130299 310075 143831
151372 142771 143596 120090 121857 360032 340636 130720 151266 160660 120712 110980 112447 113422 153036
121326 122129 120663 152880 110387 121007 160256 154415 122108 143929 122706 144065 112619 144362 113667
145542 340591 142562 320124 121244 112832 144939 121126 145231 112879 160665 310337 161233 153600 112338
112579 140708 120145 144962 340652 112023 160886 153473 114165 121164 144222 112104 130550 121476 123573
122448 152813 350655 120214 154059 130469 111744 111342 122890 160330 153409 142481 310549 350890 123445
154436 122141 160788 121660 120494 122978 154654 142988 111541 122355 112609 153140 114575 110661 112108
113477 131097 123027 120250 110683 113529 160815 320317 112891 120545 161133 120023 143992 160838 153718
112637 112620 143857 110942 141933 340108 120937 153843 141780 121134 123932 111482 154553 122056 111326
153896 111272 131138 144400 112834 120969 145686 123372 160877 122889 114574 141408 160367 111164 113736
151798 140921 120390 142240 153869 150212 142689 111915 114326 141271 120710 143322 130300 110787 160547
114099 350243 160545 122793 120897 143082 113925 320055 123245 141084 152959 111758 122960 150928 142908
143832 153777 142566 122055 123640 145396 130197 120928 143409 110428 123333 151775 121054 111714 144429
141078 122028 142829 130391 111633 111885 160258 114304 114554 110627 142651 143936 112883 130716 151135
122327 114115 122790 143327 122541 144471 160477 114613 121958 110741 320341 131386 111121 112756 360224
154194 143330 111293 113150 145526 121739 120467 145625 110933 153145 114117 143436 161017 151284 154026
122264 152123 144646 113408 123362 111328 160309 113657 161430 340679 123742 110709 114162 350313 340435
320296 110978 151721 112906 113741 121181 114360 120440 152570 130907 350678 123053 114659 121431 140508
111676 160904 160854 110458 141728 142669 121728 142720 122570 113745 130038 112945 114399 142439 120800
123451 110939 142491 141868 113533 144532 112608 143493 153780 130177 340604 114616 150530 112451 114232
111788 120503 123325 130722 141766 121855 130288 142062 320010 123665 152921 122278 140734 123723 122971
340687 310220 131348 112427 120997 160992 153991 120231 143934 152588 122211 151301 112819 142805 112434
153031 111619 143574 121711 112900 151355 320221 140800 152654 122988 121053 145230 122612 145554 161294
111623 110108 131185 150639 144137 130733 160566 151157 112606 152179 112623 111775 150822 142265 113577
122930 113459 114036 110864 320083 142843 143813 141605 110839 150574 161236 140502 121973 143807 143775
123793 140779 110503 112918 121217 121307 350388 112320 113886 142422 123469 161271 110895 112969 144802
121153 153972 161223 350884 122338 122617 153259 110305 160381 140954 140822 310517 111199 121747 121243
121764 123125 141419 160155 140154 151193 153894 122458 142626 122230 161024 123004 152865 142552 111646
120990 113320 141633 145507 114211 143648 112167 152510 160244 144267 153904 123473 122109 121810 111051
141444 121051 112696 145640 113953 142484 143321 122975 114034 142842 161211 154710 350228 310539 161221
154195 160459 110085 160112 154313 121298 131146 131147 114555 142032 130585 152732 130116 123151 320304
121926 320238 310239 350596 140286 121508 123630 112235 153406 113818 141925 113963 142459 140123 110819
151973 121079 154104 121172 111628 110786 110908 350723 360286 154534 122980 142941 140775 140845 145574
112585 112617 340566 154456 320225 143817 152964 120563 114542 143305 144928 144934 153330 141679 123924
140960 123642 110276 110749 112523 114299 112483 153640 140610 110697 140284 160245 131073 120889 122663
114409 142067 110420 144117 113062 120075 161426 340699 340654 123788 154224 144509 112762 120499 121289
151054 113750 152456 150036 130782 153278 161350 113346 141673 120333 121757 112567 144051 114553 110918
154663 113817 141935 140747 340348 143369 120021 113728 152523 110538 120947 142488 110597 140892 112169
114030 120767 122859 141746 120097 112367 112141 111145 110331 144544 150636 142196 144547 153106 114150
145129 121938 112555 320340 340031 160361 161356 112044 121123 110330 160009 144412 145239 142935 153679


Quick Reply
Your Username: Click here to log in

Message:
Options

Thread Tools Search this Thread



All times are GMT +5. The time now is 02:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3 4